This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BR5ID. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.1V 15.5C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.1V 15.5C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.1V 15.6C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.1V 15.9C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.1V 15.9C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.2V 16.0C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.2V 16.1C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.1V 16.1C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.2V 16.2C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.2V 16.2C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.2V 16.2C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.2V 16.3C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.2V 16.2C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.2V 16.1C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.2V 16.0C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.2V 15.8C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.3V 15.5C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.5V 14.8C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 13.7V 13.6C
:BR5ID>AP51D3,BR5IC-1*,WIDE1*,qAS,BR5IC-10:!2845.70N/11543.58ErPHG5858APRS144.640 VOICE439.7125 -8.3 TSQ88.5 14.1V 12.3C
:BR5ID>APHBL3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2841.37N/11550.99EI/FreeDMR-CN-Jiangxi iGate DMR:439.950/-5/CC10/TG460791 E2[《滕王阁序》(唐·王勃) 落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色!]【南昌崽里子】
:BR5ID>APHBL3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2841.37N/11550.99EI/FreeDMR-CN-Jiangxi iGate DMR:439.950/-5/CC10/TG460791 E2[《滕王阁序》(唐·王勃) 落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色!]【南昌崽里子】
: