This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215659h3921.84N/11701.61E>114/009/A=000037 信号:-59 卫星:18/30 温度:34°C 电压:0.0V 里程:4350.0
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215644h3921.84N/11701.57E>034/004/A=000037 信号:-65 卫星:18/30 温度:34°C 电压:0.0V 里程:4349.9
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215629h3921.82N/11701.56E>032/006/A=000017 信号:-53 卫星:17/30 温度:34°C 电压:0.0V 里程:4349.9
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215614h3921.79N/11701.54E>029/006/A=000011 信号:-58 卫星:17/31 温度:34°C 电压:0.0V 里程:4349.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215559h3921.77N/11701.54E>248/005/A=000012 信号:-50 卫星:18/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4349.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215544h3921.76N/11701.56E>029/005/A=-00006 信号:-61 卫星:14/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4349.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215529h3921.77N/11701.53E>140/004/A=-00007 信号:-55 卫星:14/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4349.7
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215459h3921.76N/11701.55E>295/005/A=-00004 信号:-44 卫星:16/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4349.7
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215444h3921.75N/11701.58E>204/004/A=000003 信号:-55 卫星:18/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4349.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215429h3921.75N/11701.61E>277/006/A=000016 信号:-58 卫星:19/29 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4349.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215414h3921.76N/11701.62E>169/004/A=000017 信号:-55 卫星:17/29 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4349.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215350h3921.77N/11701.60E>109/005/A=000042 信号:-58 卫星:17/29 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4349.5
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215300h3921.75N/11701.58E>031/004/A=000015 信号:-60 卫星:16/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4349.5
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215245h3921.73N/11701.57E>008/004/A=000005 信号:-64 卫星:17/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4349.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215230h3921.70N/11701.61E>294/025/A=000006 信号:-76 卫星:17/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4349.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215130h3921.55N/11702.07E>293/009/A=000000 信号:-51 卫星:18/29 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4348.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215114h3921.55N/11702.08E>000/000/A=-00003 信号:-53 卫星:17/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4348.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>E1[露蓼香泾,记年时相识。]
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/215014h3921.46N/11702.35E>297/001/A=000007 信号:-74 卫星:17/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4348.2
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/214914h3921.32N/11702.77E>278/012/A=-00005 信号:-71 卫星:20/30 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4347.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/214859h3921.38N/11702.83E>203/028/A=-00009 信号:-58 卫星:19/30 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4347.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/214759h3921.81N/11703.05E>194/033/A=-00018 信号:-41 卫星:17/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4346.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/214659h3922.13N/11703.16E>192/014/A=-00011 信号:-44 卫星:16/30 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4346.0
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/214559h3922.34N/11703.23E>201/017/A=000010 信号:-44 卫星:18/30 温度:30°C 电压:0.0V 里程:4345.5
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/214544h3922.35N/11703.25E>278/004/A=-00001 信号:-49 卫星:18/30 温度:30°C 电压:0.0V 里程:4345.5
: